Banjir
Bencana Alam
| Nama Bencana | Banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Jumat, 21 Desember 2018 S/d 27 Desember 2018 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Pemukiman Masyarakat |
| Titik Koordinat | RT.01/RW.01, RT.06/RW.03, RT.07/RW.03 Desa Sungai Linau |
| Kecamatan | SIAK KECIL |
| Desa/Kelurahan | SUNGAI LINAU |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Pemantauan Oleh PUSDATIN BPBD |
| Unsur yang Terlibat | PUSDATIN BPBD |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 15 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 30 s/d 50 cm |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi Banjir di RT.01/RW.01, RT.06/RW.03, RT.07/RW.03 Desa Sungai Linau Pemantauan Oleh PUSDATIN BPBD |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
